ജീവനക്കാർ
ഔദ്യോഗിക, ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്
വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് • വയനാട്, കേരള
📞 ഓഫീസ് ടെലിഫോൺ നമ്പർ
04396-299481
📱 സെക്രട്ടറി CUG നമ്പർ
9496048335
✉ ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ വിലാസം
vengappalligp@gmail.com
👥 സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ (REGULAR EMPLOYEES)
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | തസ്തിക / വിഭാഗം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | സജീഷ് രാജ് എസ് | സെക്രട്ടറി | 9496048335 |
| 2 | നജീബ് വി എ | അസി സെക്രട്ടറി | 7907467633 |
| 3 | ഗംഗ വി എസ് | ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് | 9746880753 |
| 4 | രേഖ | അക്കൗണ്ടന്റ് | 9048493923 |
| 5 | സുരേഷ്കുമാർ | സീനിയര് ക്ലാർക്ക് | 8848895093 |
| 6 | സതീശൻ | സീനിയര് ക്ലാർക്ക് | 7907560198 |
| 7 | ജംസീല | സീനിയര് ക്ലാർക്ക് | 9645600207 |
| 8 | ഷാലു രാജ് | ക്ലാർക്ക് | 8086862090 |
| 9 | അരുണ് വി എസ് | ക്ലാർക്ക് | 9809284381 |
| 10 | പാർവ്വതി കെ | ക്ലാർക്ക് | 8590902617 |
| 11 | ഷിഹാബ് | ഡ്രൈവർ | 9446691645 |
| 12 | പ്രമോദ് | ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് | 9946181564 |
| 13 | ആനന്ദ് | ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് | 70124011520 |
| 14 | ഉഷ | പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ | 9995626467 |
👤 കരാർ ജീവനക്കാർ (CONTRACT STAFF)
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | തസ്തിക / വിഭാഗം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ജിഷാദ് സി കെ | ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് | 9633683576 |
| 2 | വിജിഷ കെ വി | പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് | 9048969436 |
👤 മറ്റ് ജീവനക്കാർ (OTHER STAFF)
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | തസ്തിക / വിഭാഗം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | സലാം | ഡ്രൈവർ (Driver) ഹരിതകർമ്മസേന | 9847885036 |
👤 വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാർ (VEO)
| ക്രമ നമ്പർ | ഓഫീസറുടെ പേര് | ചുമതലയുള്ള സെക്ടർ (SECTOR) | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | സുബാഷ് | വെങ്ങപ്പള്ളി | 9744405329 |
| 2 | ജസ്മൽ ഖാൻ | മൂരിക്കാപ്പ് | 8547943084 |
👤തൊഴിലുറപ്പ് ജീവനക്കാർ (NREGA Staff)
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | പദവി | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ആഷിഖ് | അംഗീകൃത എഞ്ചിനീയർ | 9605864542 |
| 2 | ലിറ്റി കെ റ്റി | ഓവർസിയർ | 9778058066 |
| 3 | ആർദ്ര വിജയ് | ഓവർസിയർ | 9074448947 |
| 4 | സ്വപ്ന | അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഐ.ടി അസിസ്റ്റന്റ് | 9747517224 |
| 5 | സജ്ന് | അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഐ.ടി അസിസ്റ്റന്റ് | 9605422870 |
| 6 | അപർണ | അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഐ.ടി അസിസ്റ്റന്റ് | 8590094343 |
🕘 പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാർ (PART-TIME EMPLOYEES)
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | തസ്തിക / വിഭാഗം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ബുഷറ | പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര് ദിവസ വേതനം | 8590340993 |